Patente a Punti Tabella detrazione punti Nuovo Codice della Strada
| Norma violata | Comma | Punti |
| Art.152 | Comma 3 | 1 |
| Art.153 | Comma 11 | 1 |
| Art.167 | Commi 2, 5 e 6 con riferimento a: a) eccedenza non superiore a 1 t |
1 |
| Art.167 | Commi 3, 5 e 6 con riferimento a: a) eccedenza non superiore a 10% |
1 |
| Art.169 | Comma 10 | 1 |
| Art.170 | Comma 6 | 1 |
| Art.174 | Comma 7 | 1 |
| Art.178 | Comma 4 | 1 |
| Art.146 | Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto di sosta e fermata | 2 |
| Art.148 | Comma 15, con riferimento al comma 8 | 2 |
| Art.154 | Comma 8 | 2 |
| Art.158 | Comma 2, lettere d), g) e h) | 2 |
| Art.161 | Commi 1 e 3 | 2 |
| Art.162 | Comma 5 | 2 |
| Art.165 | Comma 3 | 2 |
| Art.167 | Commi 2, 5 e 6 con riferimento a: b) eccedenza non superiore a 2 t |
2 |
| Art.167 | Commi 3, 5 e 6 con riferimento a: b) eccedenza non superiore a 20% |
2 |
| Art.168 | Comma 9-bis | 2 |
| Art.169 | Comma 9 | 2 |
| Art.174 | Comma 4 | 2 |
| Art.174 | Comma 5 | 2 |
| Art.175 | Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a) | 2 |
| Art.175 | Comma 16 | 2 |
| Art.176 | Comma 21 | 2 |
| Art.177 | Comma 5 | 2 |
| Art.178 | Comma 3 | 2 |
| Art.189 | Comma 9 | 2 |
| Art.191 | Comma 2 | 2 |
| Art.148 | Comma 15, con riferimento al comma 2 | 3 |
| Art.149 | Comma 4 | 3 |
| Art.153 | Comma 10 | 3 |
| Art.164 | Comma 8 | 3 |
| Art.167 | Commi 2, 5 e 6 con riferimento a: c) eccedenza non superiore a 3 t |
3 |
| Art.167 | Commi 3, 5 e 6 con riferimento a: c) eccedenza non superiore a 30% |
3 |
| Art.167 | Commi 7 | 3 |
| Art.191 | Comma 4 | 3 |
| Art.192 | Comma 6 | 3 |
| Art.143 | Comma 11 | 4 |
| Art.143 | Comma 13, con riferimento al comma 5 | 4 |
| Art.161 | Comma 2 | 4 |
| Art.167 | Commi 2, 5 e 6 con riferimento a: d) eccedenza superiore a 3 t |
4 |
| Art.167 | Commi 3, 5 e 6 con riferimento a: d) eccedenza non superiore a 40% |
4 |
| Art.168 | Comma 7 | 4 |
| Art.169 | Comma 8 | 4 |
| Art.175 | Comma 13 | 4 |
| Art.189 | Comma 5, 1°periodo | 4 |
| Art.141 | Comma 8 | 5 |
| Art.142 | Comma 8 | 5 |
| Art.145 | Comma 10, con riferimento ai commi 2,3,4,6,7,8 e 9 | 5 |
| Art.148 | Comma 15, con riferimento al comma 3 | 5 |
| Art.149 | Comma 5, 2°periodo | 5 |
| Art.150 | Comma 5, con riferimento all'art. 149 comma 5 | 5 |
| Art.171 | Comma 2 | 5 |
| Art.172 | Comma 10 e 11 | 5 |
| Art.173 | Comma 3 | 5 |
| Art.173 | Comma 3 –bis | 5 |
| Art.191 | Comma 1 | 5 |
| Art.191 | Comma 3 | 5 |
| Art.145 | Comma 5 | 6 |
| Art.146 | Comma 3 | 6 |
| Art.147 | Comma 5 | 6 |
| Art.149 | Comma 6 | 8 |
| Art.150 | Comma 5, con riferimento all'art. 149 comma 6 | 8 |
| Art.154 | Comma 7 | 8 |
| Art.141 | Comma 9, 3°periodo (*) | 10 |
| Art.142 | Comma 9 e 9-bis | 10 |
| Art.143 | Comma 12 | 10 |
| Art.148 | Comma 16, 3°periodo | 10 |
| Art.168 | Comma 8 | 10 |
| Art.168 | Comma 9 | 10 |
| Art.176 | Comma 19 | 10 |
| Art.176 | Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b) | 10 |
| Art.176 | Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera c) e d) | 10 |
| Art.179 | Comma 2 e 2 bis | 10 |
| Art.186 | Commi 2 e 7 | 10 |
| Art.187 | Commi 1 e 8 | 10 |
| Art.189 | Comma 5, 2°periodo | 10 |
| Art.189 | Comma 6 | 10 |
| Art.192 | Comma 7 | 10 |
I possessori di patente rilasciate dopo 1º ottobre 2003 che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio.
(*) Al comma 9 il secondo e terzo periodo sono stati abrogati. Si ritiene pertanto che la previsione del punteggio potrebbe riguardare gli articoli 9-bis e 9-ter
Articoli correlati:
Saldo punti patente






