Ducati ST4 Sport Touring
La ducati ST4 è stata presentata nel 1998 come evoluzione della ST2dalla quale deriva e si differenzia esteticamente per lo scudo della carenatura posto dietro la ruota anteriore dove si intravede il radiatore dell’olio che sulla ST2 è assente.
La grande differenza è nascosta sotto la carenatura, la Ducati ST4 monta in pratica il motore della 916 che la rende una Sport Touring molto più aggressiva e potente della ST2.
Il motore è derivato dal noto 916 quattro valvole capace di erogare una potenza di 105 CV a 9000 giri/m ed una coppia di 9 Kgm a 7.500 giri/m, questo propulsore spinge la ST4 ad una velocità massima che sfiora i 245 Km/h.
L'alimentazione è affidata ad una iniezione elettronica Marelli con corpo farfallato 50mm, mentre il catalizzatore adottato sulle versioni non destinate al mercato americano gli permette di sottostare alla normativa Euro 2 in fatto di emissioni.
Il telaio il classico traliccio in tubi di acciaio è derivato da quello dello ST2 dal quale si differenzia per gli attacchi motore, a sua volta il telaio della ST2 era derivato da quello della 916.
La forcella anteriore Showa a steli rovesciati da 43 mm, è la stessa della 916 ed è completamente regolabile, la sospensione posteriore è una Sachs progressiva con monoammortizzatore regolabile in estensione, compressione e precarico molla.
L'impianto frenante è di alto livello all'anteriore troviamo 2 dischi da 320mm semiflottanti con pinze Brembo serie oro a 4 pistoncini, mentre sulla ruota posteriore trova posto un disco da 245mm e pinza a 2 pistoncini.
Nuovi rispetto alla ST2 i cerchi in lega che adesso sono a 3 razze, mentra come tutte le ducati di razza la frizione è multidisco a secco con comando idraulico.
La vocazione Sport Touring della ST4 veniva evidenziata dal capace serbatoio della benzina che poteva contenere 21 Litri di cui 6 di riserva, ciò garantiva di percorrere molti km prima di fermarsi per il rifornimento.
La Ducati ST4 è stata venduta dal 1999 al 2003, il prezzo iniziale si aggirava sui 24 milioni di lire, era possibile equipaggiarla con delle comode borse laterali il cui prezzo superava il milione di lire.
Nel 2001 è stata affiancata e poi sostituita dalla ST4S
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio |
| Interasse | 1430mm |
| Inclinazione cannotto | 24° |
| Sospensione anteriore | Forcella Showa a steli rovesciati da 43mm completamente regolabile |
| Escursione ruota anteriore | 130mm |
| Ruota anteriore | Lega leggera a 3 razze 3,50 x 17 |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR17 |
| Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Sachs completamente regolabile |
| Escursione ruota posteriore | 148mm |
| Ruota posteriore | Lega leggera a 3 razze 5,50 x 17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR17 |
| Freno anteriore | 2 dischi da 320mm semiflottanti, pinza a 4 pistoncini |
| Freno posteriore | Disco da 245mm, pinza a 2 pistoncini |
| Capacità serbatoio carburante | 21l (di cui 6l di riserva) |
| Peso a secco | 215kg |
| Strumenti | Contachilometri, contagiri, display LCD con orologio, temperatura acqua, indicazione livello carburante, spie luci, folle, abbaglianti, frecce, pressione olio, riserva carburante |
| Garanzia | 2 anni chilometraggio illimitato |
| Colore principale (telaio/cerchi) | Rosso (grigio metallizzato, grigio metallizzato) - Giallo (grigio metallizzato, grigio metallizzato) - Blu (grigio metallizzato, grigio metalizzato) |
| Altezza sella | 820mm |
| Motore | Bicilindrico ad L, distribuzioncon doppio albero a camme in testa 4 valvole per cilindro con comando a mezzo cinghia dentata sistema desmodromico e raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 916cc |
| Alesaggio x Corsa | 94x66mm |
| Compressione | 11:1 |
| Potenza | 105cv - 77kw @ 9000giri/min |
| Coppia | 9kgm - 89Nm @ 7500giri/min |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Marelli. Corpo farfallato 50mm |
| Scarico | 2 silenziatori in alluminio con catalizzatore (senza catalizzatore per la versione USA) |
| Cambio | 6 marce |
| Rapporti | 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti, rapporto 1,84 |
| Trasmissione secondaria | Catena; pignone 15; corona 43 |
| Frizione | Multidisco a secco con comando idraulico |
| Emissioni | Euro2 (esclusa versione USA) |

















