Ducati 748
La Ducati 748 è la sorella minore della Ducati 916 ed è stata prodotta in molte versioni dal 1994 al 2003 ed è stata sostituita dalla Ducati 749.
A differenziarla dalla sorella maggiore misure differenti dei pneumatici, 120/60 anteriore, 180/55 posteriore sulla Ducati 748, mentre sulla 916 abbiamo 120/70 all'anteriore, 190/55 al posteriore, la cilindrata e una diversa taratura di alesaggio e corsa.
Il motore è il classico bicilindrico ad L con distribuzione con doppio albero a camme in testa, 4 valvole per cilindro con comando a mezzo cinghia dentata sistema desmodromico e raffreddamento a liquido
A seconda delle versione in cui è stata prodotta può vantare potenze da 94 a 106 cv a circa 11000 giri/min.
L'alimentazione è affidata ad una iniezione elettronica Marelli con corpo farfallato da 50mm.
Il telaio è il classico traliccio in tubi di acciao ALS450 anche se per alcune versioni "Racing" come per la 748SPS è stato adottato l'acciaio 25 CrMo4 che ha permesso di alleggerire la moto di qualche chilogrammo.
Le Ducati 748 base montavano cerchi a tre razze mentre le versioni superiori erano equipaggiate cone cerchi in lega a 5 razze della Marchesini più leggeri.
La frizione, neanche dirlo come tutte le Ducati che si rispettano, è multidisco a secco con comando idraulico.
Le cronache dell'epoca descrivono la Ducati 748 come scomoda, che indolenzisce i polsi, che le pedane sono troppo ravvicinate per i piloti alti che i doppi scarichi scaldano troppo sotto la sella ma tutti sono concordi nel dire che la 748 è una moto eccezionale da guidare, neutra nel comportamento, sui binari in curva da guidare con il corpo e che grazie al suo motore sa donare sensazioni uniche sia al pilota esperto che al neofita.
Molti la descrivono come più facile e divertente da guidare della più potente sorella maggiore 916.
La Ducati 748 è stata prodotta per ben 9 anni in molte versioni vediamo quali:

Versioni vendute di Ducati 748
Ducati 748: la versione base prodotta dal 1994
Ducati 748S:
Ducati 748SP: Sport Production prodotta dal 1995 al 1996
Ducati 748SPS: versione prodotta dal 1996 al 1999
Ducati 748L: modello in edizione limitata prodotta da Ducati in un centinaio di esemplari nel 1998 e venduto esclusivamente attraverso il catalogo Neiman Marcus. La Ducati 748L ha come caratteristica la vernice color mercurio metallico e il parafango anteriore e copricatena in carbonio.
Ducati 748R: versione prodotta in esemplari limitati, top di gamma
Ducati 748RS: versione da corsa prodotta in pochissimi esemplari e solo per uso agonistico
Ducati 748E: il nome del modello base dal 2000
Caratteristiche Tecniche Ducati 748
| Ducati | 748 | 748R | 748S-E |
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio ALS450 |
Traliccio in tubi di acciaio ALS450 | Traliccio in tubi di acciaio ALS450 |
| Interasse | 1410mm | 1410mm | 1410mm |
| Inclinazione cannotto | 24° | 23,5° - 24,5° | 23,5° - 24,5°(748S)/24°(748) |
| Sospensione anteriore | Forcella Showa a steli rovesciati completamente regolabile | Forcella Öhlins con TiN a steli rovesciati completamente regolabile | Forcella Showa (con TiN per 748S) a steli rovesciati completamente regolabile |
| Escursione ruota anteriore | 127mm | 120mm | 127mm |
| Ruota anteriore | Lega leggera a 3 razze Brembo 3,50x17 | Lega leggera a 5 razze Marchesini 3,50x17 | Lega leggera a 5 razze (3 razze per 748) Marchesini 3,50 x 17 |
| Pneumatico anteriore | 120/60 ZR17 | 120/60 ZR17 | 120/60 ZR17 |
| Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Boge regolabile | Progressiva con monoammortizzatore Öhlins completamente regolabile | Progressiva con monoammortizzatore completamente regolabile (Showa per 748S) |
| Escursione ruota posteriore | 130mm | 130mm | 130mm |
| Ruota posteriore | Lega leggera a 3 razze Brembo 5,50x17 | Lega leggera a 5 razze Marchesini 5,50x17 | Lega leggera a 5 razze Marchesini (3 razze per 748) 5,50 x 17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 | 180/55 ZR17 |
| Freno anteriore | 2 dischi da 320mm semiflottanti, pinza a 4 pistoncini e 2 pastiglie | 2 dischi da 320mm semiflottanti, pinza a 4 pistoncini e 2 pastiglie | 2 dischi semiflottanti da 320mm, pinza a 4 pistoncini |
| Freno posteriore | Disco da 220mm, pinza a 2 pistoncini | Disco da 220mm, pinza a 2 pistoncini | Disco da 220mm, pinza a 2 pistoncini |
| Capacità serbatoio carburante | 17l (di cui 4l di riserva) | 17l (di cui 4l di riserva) | 17l (di cui 4l di riserva) |
| Peso a secco | 196kg | 192kg | 196kg |
| Strumenti | Contachilometri, contagiri, spie luci, abbaglianti, frecce, pressione olio, riserva carburante, spia folle, temperatura acqua | Contachilometri, contagiri, spie luci, abbaglianti, frecce, pressione olio, riserva carburante, spia folle, temperatura acqua | Contachilometri, contagiri, spie luci, abbaglianti, frecce, pressione olio, riserva carburante, spia folle, temperatura acqua |
| Garanzia | 2 anni chilometraggio illimitato | 2 anni chilometraggio illimitato | 2 anni chilometraggio illimitato |
| Colore principale (telaio/cerchi) | Rosso (grigio scuro metallizzato / grigio scuro metallizzato) - Giallo (grigio scuro metallizzato / grigio scuro metallizzato) | Rosso (grigio scuro metallizzato / grigio scuro metallizzato) - Giallo (grigio scuro metallizzato / grigio scuro metallizzato) | Giallo (grigio scuro metallizzato, grigio scuro metallizzato) - Rosso (grigio scuro metallizzato, grigio scuro metallizzato) |
| Versione | Monoposto, biposto | Monoposto | Monoposto, biposto |
| Altezza sella | 790mm | 790mm | 790mm |
| Motore | Bicilindrico ad L, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido | Bicilindrico ad L, distribuzione Desmodromica 4 valvole per cilindro, raffreddamento a liquido | Bicilindrico ad L, distribuzione Desmodromica 4 valvole, raffreddamento a liquido |
| Cilindrata | 748cc | 748cc | 748cc |
| Alesaggio x Corsa | 88 x 61,5mm | 88 x 61,5mm | 88 x 61,5mm |
| Compressione | 11,5:1 | 11,3:1 | 11,5:1 |
| Potenza | 97cv - 71kw @ 11000giri/min | 106cv - 78kw @ 11500 giri/min | 97cv - 71kw @ 11000giri/min |
| Coppia | 7,4kgm - 73Nm @ 9000giri/min | 7,6kgm - 75Nm @ 9000giri/min | 7,4kgm - 73Nm @ 9000giri/min |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Marelli. Corpo farfallato 50mm | Iniezione Elettronica Marelli Corpo farfallato 54mm | Iniezione elettronica Marelli, corpo farfallato mm 50 |
| Scarico | 2 silenziatori in alluminio | 2 silenziatori Termignoni in alluminio | 2 silenziatori Termignoni in alluminio |
| Cambio | 6 marce | 6 marce | 6 marce |
| Rapporti | 1st 37/15, 2nd 30/17, 3th 28/20, 4th 26/22, 5th 24/23, 6th 23/24 | 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 28/20, 4a 26/22, 5a 24/23, 6a 23/24 | 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 28/20, 4a 26/20, 5a 24/23, 6a 23/24 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti, rapporto 2 | Ingranaggi a denti dritti, rapporto 2 | Ingranaggi a denti diritti, rapporto 2 |
| Trasmissione secondaria | Catena; pignone 14; corona 38 | Catena; pignone 14; corona 36 | Catena; pignone 14; corona 38 |
| Frizione | Multidisco a secco con comando idraulico | Multidisco a secco con comando idraulico | Multidisco a secco con comando idraulico |
| Standard | Euro1 | Euro1 | Nd |


















