Ducati SportClassic
anni 70, a distanza di due anni ecco arrivare la famiglia delle Ducati SportClassic che sono state presentate a fine 2005 e richiamano esteticamente le sportive Ducati prodotte negli anni 70 e disegnate da Fabio Taglioni.
La famiglia è suddivisa essenzialmente in due categorie, le GT1000 e le Sport 1000, le prime pensate per un uso più turistico le seconde di impronta più sportiva.
Le Ducati SportClassic montano il motore Desmo 1000DS un motore bicilindrico a L con distribuzione desmodromica, raffreddamento ad aria e sistema di accensione Dual Spark che eroga 67,7 kw ( 92 cv) a 8000 giri/min e 9,3 Kgm di coppia a 6000 giri/min.
L'iniezione è elettronica ed è prodotta dalla Marelli, il motore è dotato di 2 valvole per cilindro alimentate da corpi farfallati da 45mm.
La prima serie delle Sport 1000 tra cui la bellissima Paul Smart 1000LE era equipaggiata con la frizione multidisco a secco con comando idraulico, dal 2007 tutte le Sport Classic montano una frizione multidisco in bagno d'olio con comando idraulico .
La Ducati SportClassic dispone ovviamente del classico telaio a traliccio con tubi in acciaio ALS 450.
La forcella anteriore è una Marzocchi a steli rovesciati da 43 mm, mentre le sospensioni posteriori sono composte da 2 ammortizzatori laterali che nella versione GT sono regolabili nel precarico molla, mentre nella Sport sono completamente regolabili.
L'impianto di scarico è in acciaio inox con due silenziatori laterali ed è conforme con la normativa Euro3.
L'impianto frenante è composto all'anteriore 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinza flottante a 2 pistoncini, nella versione Sport le pastiglie sono sinterizzate mentre al posteriore ad un disco da 245 mm, pinza flottante PF34 a 1 pistoncino e 2 pastiglie sinterizzate
.La strumentazione montata su un bel manubrio in acciaio cromato della Ducati SportClassic prevede due grandi indicatori analogici per il contachilometri e il contagiri e spie che indicano: luci, abbaglianti, frecce, pressione olio, riserva carburante, LCD orologio e trip fuel.
I cerchi sono a raggi e in acciao cromato per la GT1000, mentre sono sempre a raggi ma in alluminio e pertanto più leggeri per la Sport 1000.
La Sport 1000 è prodotta in diverse versioni sia monoposto che biposto che in allestimento S che si caratterizza per una carena che avvolge il faro anteriore in stile Cafè racer.
Nel 2006 è stata presentata una serie in edizione limitata a 2000 esemplari denomitata Paul smart 1000LE (LE = Limited Edition) come tributo alla vittoria di Paul smart nella 200 miglia di Imola del 1972.
La carenatura è di colore argento metallizzato, la forcella anteriore è una Ohlins a steli rovesciati da 43 mm con finitura dorata, la sospensione posteriore è composta da un monoammortizzatore Ohlins con forcellone asimmetrico sovradimensionato da 60mm montato sul lato sinistro, entrambi gli ammortizzatori, sia anteriore che posteriori sono completamente regolabile in compressione, estensione e precarico della molla.
Monta inoltre un iammortizzatore di sterzo in alluminio lucidato, per distinguerla da tutte le SportClassic sul tappo centrale sulla testa di sterzo, è incisa la scritta “Ducati – Paul Smart 1000 – Limited Edition”

Caratteristiche tecniche Ducati SportClassic
| Ducati SportClassic | GT 1000 | SPORT 1000 | PaulSmart 1000LE |
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio | Traliccio in tubi di acciaio | Traliccio in tubi di acciaio |
| Interasse | 1425 mm | 1425 mm | 1425 mm |
| Inclinazione cannotto | 24° | 24° | 24° |
| Sospensione anteriore | Forcella a steli rovesciati da 43 mm | Forcella a steli rovesciati da 43 mm | Forcella Öhlins a steli rovesciati da 43 mm completamente regolabile |
| Escursione ruota anteriore | 120 mm | 120 mm | 120 mm |
| Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinza flottante a 2 pistoncini | 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinza flottante a 2 pistoncini e 2 pastiglie sinterizzate | 2 dischi semiflottanti da 320 mm, pinza flottante a 2 pistoncini e 2 pastiglie sinterizzate |
| Ruota anteriore | Ruota a raggi con cerchio in acciaio cromato, 3,50 x 17 | Ruota a raggi con cerchio in alluminio nero, 3,50 x 17 | Ruota a raggi con cerchio in alluminio, 3,50 x 17 |
| Pneumatico anteriore | 120/70 R 17 | 120/70 R 17 | 120/70 R 17 |
| Sospensione posteriore | 2 ammortizzatori laterali regolabili nel precarico molla | 2 ammortizzatori laterali completamente regolabili | Monoammortizzatore Öhlins completamente regolabile sul lato sinistro |
| Escursione ruota posteriore | 133 mm | 130 mm | 130 mm |
| Freno posteriore | Disco da 245 mm, pinza flottante PF34 a 1 pistoncino e 2 pastiglie sinterizzate | Disco da 245 mm, pinza flottante PF34 a 1 pistoncino e 2 pastiglie sinterizzate | Disco da 245 mm, pinza flottante a 1 pistoncino |
| Ruota posteriore | Ruota a raggi con cerchio cromato in acciaio, 5,50 x 17 | Ruota a raggi con cerchio in alluminio nero, 5,50 x 17 | Ruota a raggi con cerchio in alluminio, 5,50 x 17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55 R 17 | 180/55 R 17 | 180/55 R 17 |
| Capacità serbatoio benzina | 15 L (di cui 3,5 L di riserva) | 15 L (di cui 3,5 L di riserva) | 15 L (di cui 3,5 L di riserva) |
| Peso * | 185 kg | 181 kg | 181 kg |
| Altezza sella | 810 mm | 825 mm | 825 mm |
| Strumentazione | Cruscotto elettronico: contachilometri, contagiri, spie luci, abbaglianti, frecce, pressione olio, riserva carburante, LCD orologio, immobilizer | Cruscotto elettronico: contachilometri, contagiri, spie luci, abbaglianti, frecce, pressione olio, riserva carburante, LCD orologio, immobilizer | Cruscotto elettronico: contachilometri, contagiri, spie luci, abbaglianti, frecce, pressione olio, riserva carburante, LCD orologio, immobilizer |
| Garanzia | 2 anni chilometraggio illimitato | 2 anni chilometraggio illimitato | 2 anni chilometraggio illimitato |
| Colori primari (telaio/ruote) | Classic Silver e Smoke Grey (Black / Chrome) - Nero con banda bianca (Nero / Chrome) | Rosso con banda bianca (Nero / Nero) - Nero con banda bianca (Nero / Nero) | (Classic Silver-Sea Green-aluminium) |
| Versioni | Biposto | Biposto | Monoposto |
| Motore | Bicilindrico ad L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento aria | Bicilindrico ad L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento aria | Bicilindrico ad L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento aria |
| Cilindrata | 992 cc | 992 cc | 992 cc |
| Alesaggio x Corsa | 94 x 71.5 mm | 94 x 71.5 mm | 94 x 71,5 mm |
| Rapporto di Compressione | 10,01:1 | 10,01:1 | 10:1 |
| Potenza* | 67,7 kw - 92 cv @ 8000 giri/min | 67,7 kw - 92 cv @ 8000 giri/min | 67,7 kw - 92 cv @ 8000 giri/min |
| Coppia* | 67,3 lb-ft - 9,3 kgm @ 6000 giri/min | 67,3 lb-ft - 9,3 kgm @ 6000 giri/min | 9,3 kgm @ 6000 giri/min |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Marelli. Corpo farfallato 45 mm | Iniezione elettronica Marelli. Corpo farfallato 45 mm | Iniezione elettronica Marelli. Corpo farfallato 45 mm |
| Scarico | Impianto di scarico cromato a doppia parete con intercapedine | Impianto di scarico nero con due silenziatori lato destro | Impianto di scarico nero con due silenziatori lato destro |
| Omologazione | Euro3 | Euro3 | Euro3 |
| Cambio | 6 marce | 6 marce | 6 marce |
| Rapporti | 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 | 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 | 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti; Rapporto 1,84:1 | Ingranaggi a denti dritti; Rapporto 1,84:1 | Ingranaggi a denti dritti; rapporto 1,84 |
| Trasmissione secondaria | Catena; Pignone 15; Corona 39 | Catena; Pignone 15; Corona 39 | Catena; pignone 15; corona 38 |
| Frizione | Multidisco in bagno d'olio con comando idraulico | Multidisco a bagno d'olio con comando idraulico | Multidisco a secco con comando idraulico |
| * = Dati calcolati usando un dinamometro ad inerzia | |||
| * = Ducati indica il peso della moto senza batteria, lubrificanti e, dove previsto, liquido di raffreddamento. | |||






