Ducati Hypermotard
| Ducati Hypermotard | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|||||||||
| Descrizione generale | |
| Tipo | Supermotard |
| Inizio produzione | 2007 |
| Della stessa famiglia | Ducati Multistrada |
La Ducati Hypermotard è prodotta dalla Ducati a partire dal 2007 in due versioni 1100 e 1100S.
Si inserisce nel filone delle moto di tipo supermotard offrendo il divertimento e le prestazioni che solo i mitici bicilindrici Ducati sanno regalare.
La Ducati Hypermotard è stata presentata nel 2005 al Salone di Milano e fino al 2009 era prevista una unica motorizzazione ossia il 1100cc da 90cv, nel 2009 è stata presentata sempre al salone di Milano EICMA la Ducati Hypermotard 796 e la Hypermotard 1100 EVO e Hypermotard 1100 EVO SP.
Il motore della 1100 è il classico bicilindrico con distribuzione desmodromica, raffreddamento ad aria e accensione Dual spark (a doppia candela) che incrementa potenza e coppia e riduce i consumi.
La frizione della Hypermotard 1100 è la classica frizione a secco ducati con piastre d'attrito e pompa radiale per ridurre lo sforzo sulla leva, la versione 796 è invece dotata della frizione a bagno d'olio con sistema ATPC per evitare i saltellamenti.
La Hypermotard "S" si differenzia d
alla base per la sospensione posteriore regolabile della svedese Ohlins, per la forcella anteriore, per le pinze dei freni a disco monoblocco della Brembo, per i cerchi Marchesini in lega leggera con bordino rosso (che pesano 2kg in meno di quelli della versione base), inoltre la versione 2009 è dotata di serie del DDA, Ducati Data Analizer che permette di scaricare e analizzare su di un PC le prestazione della motomostrando tra l'altro: velocità del mezzo, regime del motore, apertura del gas, slezione delle marce, temperatura del motore, distanza percorsa, giri e tempi sul giro.
La versione base in
vece è solo predisposta per il DDA che è possibile acquistare come accessorio Ducati Performance.La strumentazione è digitale e comprendente anche un cronometro per memorizzare i tempi sul giro e il sistema antifurnto immobilizer.
Particolari sono gli specchietti pieghevoli modellati come i paramani con indicatori a led incorporati per passare velocemente ad un uso fuoristradistico.
La Ducati dichiara per la Hypermotard 1100 una velocità in pista superiore ai 220 km orari.
Le Hypermotard 1100 EVO si distinguono dalle precedenti versioni per avere un motore più potente (95 Cv invece di 90) e per il peso inferiore (172 Kg per la EVO e 171 Kg per la EVO SP) circa 7 kg in meno rispetto al modello precendente.
La nuovo EVO ha beneficiato di una rivisitazione del Telaio eliminando quasi completamente gli elementi forgiati e dotandosi di una forcella Marzocchi del diametro di 50 mm all'anteriore e di un monoammortizzatore posteriore Sachs ZF interamente regolabile.
Dati tecnici Ducati Hypermotard
| Hypermotard | 1100 EVO |
1100 EVO SP | 796 |
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio | Traliccio in tubi di acciaio | Traliccio in tubi di acciaio |
| Interasse | 1455 mm | 1455 mm | 1455 mm |
| Inclinazione cannotto | 24° | 24° | 24° |
| Sospensione anteriore | Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 50mm completamente regolabile | Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 50 mm con DLC completamente regolabile | Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 43 mm |
| Escursione ruota anteriore | 165 mm | 195 mm | 165 mm |
| Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti da 305mm, pinze Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie | 2 dischi semiflottanti da 305mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie | 2 dischi semiflottanti da 305 mm, pinze Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie |
| Ruota anteriore | Lega leggera a 5 razze 3,50 x 17 | Forgiato in lega leggera a 5 razze 3,50 x 17 | Lega leggera a 5 razze 3,50x17 |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR17 |
| Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Sachs completamente regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio | Progressiva con monoammortizzatore Ohlins completamente regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio | Progressiva con monoammortizzatore Sachs regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio |
| Escursione ruota posteriore | 141 mm | 156 mm | 141 mm |
| Freno posteriore | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini | Disco da 245mm, pinza a 2 pistoncini | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini |
| Ruota posteriore | Lega leggera a 5 razze 5,50 x 17 | Forgiato in lega leggera a 5 razze 5,50 x 17 | Lega leggera a 5 razze 5,50x17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR 17 | 180/55 ZR 17 | 180/55 ZR17 |
| Capacità serbatoio benzina | 12,4 L | 12,4 L | 12,4 L |
| Peso * | 172 Kg | 171 Kg | 167 Kg |
| Altezza sella | 845 mm | 875 mm | 825 mm |
| Strumentazione | Cruscotto digitale che visualizza: contachilometri, contagiri, cronometro tempo sul giro, orologio, temperatura olio, tensione batteria, contachilometri parziale, contachilometri trip fuel, indicatore manutenzione preventiva. Spie segnalatiche: folle, frecce, proiettore abbagliante, limitatore, pressione olio, riserva carburante. Altre funzioni: Immobilizer | Cruscotto digitale che visualizza: contachilometri, contagiri, cronometro tempo sul giro, orologio, temperatura olio, tensione batteria, contachilometri parziale, contachilometri trip fuel, indicatore manutenzione preventiva. Spie segnalatiche: folle, frecce, proiettore abbagliante, limitatore, pressione olio, riserva carburante. Altre funzioni: Immobilizer e DDA integrato | Cruscotto digitale che visualizza: contachilometri, contagiri, cronometro tempo sul giro, orologio, temperatura olio, tensione batteria, contachilometri parziale, contachilometri trip fuel, indicatore manutenzione preventiva. Spie segnalatiche: folle, frecce, proiettore abbagliante, limitatore, pressione olio, riserva carburante. Altre funzioni: Immobilizer |
| Garanzia | 2 anni chilometraggio illimitato | 2 anni chilometraggio illimitato | 2 anni chilometraggio illimitato |
| Colori primari (telaio/ruote) | Rosso (rosso / nero) - Nero (racing black / nero) | Corse red (rosso / nero) - Corse white (rosso / nero) | Rosso (rosso / nero) - Bianco opaco (racing black / nero) - Nero opaco (racing black / nero) |
| Versioni | Biposto | Biposto | Biposto |
| Motore Tipo | Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria | Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria | Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria |
| Cilindrata | 1078 cc | 1078 cc | 803 cc |
| Alesaggio x Corsa | 98 x 71.5 mm | 98 x 71.5 mm | 88x66 mm |
| Rapporto di Compressione | 10,5:1 | 10,5:1 | 11:1 |
| Potenza* | 95 cv - 69,9 kw @ 7500 giri/min | 95 cv - 69,9 kw @ 7500 giri/min | 81 CV (59,6 kW) |
| Coppia* | 103 Nm - 10,5 kgm @ 5750 giri/min | 103 Nm - 10,5 kgm @ 5750giri/min | 75,5 Nm - 7,7 kgm @ 6250 giri/min |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Siemens, corpo farfallato 45 mm | Iniezione elettronica Siemens, corpo farfallato 45 mm | Iniezione elettronica Siemens, corpo farfallato 45 mm |
| Scarico | Impianto di scarico '2 in 1 in 2' alleggerito, con catalizzatore e sonda lamba | Impianto di scarico '2 in 1 in 2' alleggerito, con catalizzatore e sonda lamba | Impianto di scarico '2 in 1 in 2' alleggerito, con catalizzatore e doppia sonda lamba |
| Omologazione | Euro3 | Euro3 | Euro3 |
| Cambio | 6 marce | 6 marce | 6 marce |
| Rapporti | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=24/28 | 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 | 1=32/13 2=30/18 3=28/21 4=26/23 5=22/22 6=24/26 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,84:1 | Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,84:1 | Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,85:1 |
| Trasmissione secondaria | Catena, Pignone 15, Corona 41 | Catena, Pignone 15, Corona 41 | Catena, Pignone 15, Corona 41 |
| Frizione | Multidisco a secco con comando idraulico | Multidisco a secco con comando idraulico | frizione assistita a bagno d’olio APTC |
| DDA (Ducati Data Analizer) | Predisposta per DDA | Di serie | Predisposta per DDA |
| DTC (Ducati Traction Control) | Non previsto | Non previsto | Non previsto |
| ABS | Non previsto | Non previsto | Non previsto |
| * = Dati calcolati usando un dinamometro ad inerzia |
Dati tecnici Ducati Hypermotard 1100 e 1100S dal 2007 al 2009
| Hypermotard | 1100 | 1100 S |
| Telaio | Traliccio in tubi di acciaio | Traliccio in tubi di acciaio |
| Interasse | 1455 mm | 1455 mm |
| Inclinazione cannotto | 24° | 24° |
| Sospensione anteriore | Forcella Marzocchi a steli rovesciati da 50mm completamente regolabile | Forcella Kayaba a steli rovesciati da 48 mm con DLC completamente regolabile |
| Escursione ruota anteriore | 165 mm | 165 mm |
| Freno anteriore | 2 dischi semiflottanti da 305mm, pinze Brembo ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie | 2 dischi semiflottanti da 305mm, pinze Brembo monoblocco ad attacco radiale a 4 pistoncini e 2 pastiglie |
| Ruota anteriore | Lega leggera a 5 razze 3,50 x 17 | Forgiato in lega leggera a 5 razze 3,50 x 17 |
| Pneumatico anteriore | 120/70 ZR 17 | 120/70 ZR 17 |
| Sospensione posteriore | Progressiva con monoammortizzatore Sachs completamente regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio | Progressiva con monoammortizzatore Ohlins completamente regolabile. Forcellone monobraccio in alluminio |
| Escursione ruota posteriore | 141 mm | 141 mm |
| Freno posteriore | Disco da 245 mm, pinza a 2 pistoncini | Disco da 245mm, pinza a 2 pistoncini |
| Ruota posteriore | Lega leggera a 5 razze 5,50 x 17 | Forgiato in lega leggera a 5 razze 5,50 x 17 |
| Pneumatico posteriore | 180/55 ZR 17 | 180/55 ZR 17 |
| Capacità serbatoio benzina | 12,4 L | 12,4 L |
| Peso * | 179 Kg | 177 Kg |
| Altezza sella | 845 mm | 845 mm |
| Strumentazione | Contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, temperatura olio, spia pressione olio, livello batteria, spia riserva, trip fuel, spia frecce, spia folle, diagnostica impianto iniezione, memorizzazione tempi sul giro, funzione spegnimento automatico luci dopo 60 sec key-on, immobilizer (due sole chiavi). I tasti di gestione del menu funzioni cruscotto sono integrati nel blocchetto comandi sinistro. Predisposizione per sistema acquisizione dati (DDA). | Contachilometri, contagiri, orologio, intervalli manutenzione, temperatura olio, spia pressione olio, livello batteria, spia riserva, trip fuel, spia frecce, spia folle, diagnostica impianto iniezione, memorizzazione tempi sul giro, funzione spegnimento automatico luci dopo 60 sec key-on, immobilizer (due sole chiavi). I tasti di gestione del menu funzioni cruscotto sono integrati nel blocchetto comandi sinistro. Sistema acquisizione dati (DDA) integrato. |
| Garanzia | 2 anni chilometraggio illimitato | 2 anni chilometraggio illimitato |
| Colori primari (telaio/ruote) | Rosso (Rosso / Nero) - Bianco (Rosso / Nero) | Rosso (Rosso / Nero) - Nero (Nero / Nero) |
| Versioni | Biposto | Biposto |
| Motore Tipo | Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria | Bicilindrico a L, distribuzione Desmodromica 2 valvole per cilindro, raffreddamento ad aria |
| Cilindrata | 1078 cc | 1078 cc |
| Alesaggio x Corsa | 98 x 71.5 mm | 98 x 71.5 mm |
| Rapporto di Compressione | 10,5:1 | 10,5:1 |
| Potenza* | 90 cv - 66 kw @ 7750 giri/min | 90 cv - 66 kw @ 7750 giri/min |
| Coppia* | 10,5 kgm - 102,9 Nm @ 4750 giri/min | 10,5 kgm - 102,9 Nm @ 4750 giri/min |
| Alimentazione | Iniezione elettronica Marelli, corpo farfallato 45mm | Iniezione elettronica Marelli, corpo farfallato 45 mm |
| Scarico | Impianto di scarico '2 in 1 in 2' alleggerito, con catalizzatore e sonda lamba | Impianto di scarico '2 in 1 in 2' alleggerito, con catalizzatore e sonda lamba |
| Omologazione | Euro3 | Euro3 |
| Cambio | 6 marce | 6 marce |
| Rapporti | 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 | 1a 37/15, 2a 30/17, 3a 27/20, 4a 24/22, 5a 23/24, 6a 24/28 |
| Trasmissione primaria | Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,84:1 | Ingranaggi a denti dritti, Rapporto 1,84:1 |
| Trasmissione secondaria | Catena, Pignone 15, Corona 42 | Catena, Pignone 15, Corona 42 |
| Frizione | Multidisco a secco con comando idraulico | Multidisco a secco con comando idraulico |
| * = Dati calcolati usando un dinamometro ad inerzia |






