Listino Ducati anno 2001
Listino prezzi ducati del 2011
| Modello | Cil. | KW | CV | Anno inizio vendita: | Peso Kg. | Normat. Euro | Prezzo | Categoria |
| Ducati Monster 696 | 696cc | 58,8 | 80 | 2008 | 161 | 3 | 7990 | naked |
| Ducati Monster 696 25KW | 696cc | 25 | 34 | 2008 | 161 | 3 | 7990 | naked |
| Ducati Monster 696 Plus | 696cc | 58,8 | 80 | 2008 | 161 | 3 | 8300 | naked |
| Ducati Monster 696 Plus 25KW | 696cc | 25 | 34 | 2008 | 161 | 3 | 8300 | naked |
| Ducati Monster 696 Plus ABS | 696cc | 58,8 | 80 | 2009 | 161 | 3 | 8990 | naked |
| Ducati Monster 696 Plus 25KW ABS | 696cc | 25 | 34 | 2009 | 161 | 3 | 8990 | naked |
| Ducati Monster 796 | 803cc | 64 | 87 | 2010 | 167 | 3 | 9190 | naked |
| Ducati Monster 1100 | 1078cc | 69,8 | 95 | 2008 | 169 | 3 | 11200 | naked |
| Ducati Monster 1100 EVO ABS | 1078cc | 73,5 | 103 | 2011 | 169 | 3 | 11690 | naked |
| Ducati Monster 1100 S | 1078cc | 69,8 | 95 | 2008 | 168 | 3 | 13200 | naked |
| Ducati Monster 1100 S ABS | 1078cc | 69,8 | 95 | 2009 | 168 | 3 | 13990 | naked |
| Ducati Monster 1100 EVO | 1078cc | 73,5 | 100 | 2011 | 169 | 3 | 11690 | naked |
| Ducati GT 1000 | 992cc | 67,7 | 92 | 2007 | 185 | 3 | 10400 | naked |
| Ducati GT 1000 Touring | 992cc | 67,7 | 92 | 2007 | 185 | 3 | 10800 | naked |
| Ducati Hypermotard 796 matt | 804 cc | 59,6 | 81 | 2009 | 167 | 3 | 8990 | motard |
| Ducati Hypermotard 796 red | 804 cc | 59,6 | 81 | 2009 | 167 | 3 | 9300 | motard |
| Ducati Hypermotard 1100 EVO | 1078cc | 66 | 90 | 2007 | 179 | 3 | 11700 | motard |
| Ducati Hypermotard 1100 EVO SP | 1078cc | 66 | 90 | 2007 | 177 | 3 | 13990 | motard |
| Ducati Multistrada 1200 | 1198cc | 110 | 150 | 2009 | 189 | 3 | 14900 | on-off |
| Ducati Multistrada 1200 ABS | 1198cc | 110 | 150 | 2009 | 192 | 3 | 15900 | on-off |
| Ducati Multistrada 1200 S | 1198cc | 110 | 150 | 2009 | 192 | 3 | 19250 | on-off |
| Ducati Multistrada 1200 Touring | 1198cc | 110 | 150 | 2009 | 192 | 3 | 19250 | on-off |
| Ducati Streetfighter | 1099cc | 114 | 155 | 2009 | 169 | 3 | 15290 | naked |
| Ducati Streetfighter S | 1099cc | 114 | 155 | 2009 | 167 | 3 | 18990 | naked |
| Ducati 848 EVO dark | 849cc | 103 | 140 |
2010 | 168 | 3 | 13750 | Superbike |
| Ducati 848 EVO | 849cc | 103 | 140 | 2010 | 168 | 3 | 14500 | Superbike |
| Ducati 1198 | 1198cc | 125 | 170 | 2009 | 171 | 3 | 17740 | Superbike |
| Ducati 1198 S | 1198cc | 125 | 170 | 2009 | 169 | 3 | 22690 | Superbike |
| Ducati 1198 R Corse | 1198cc | 132 | 180 | 2009 | 164 | 3 | 38500 | Superbike |
| Ducati 1198 S Corse | 1198cc | 125 | 170 | 2009 | 168 | 3 | 24990 | Superbike |
| Ducati Diavel | 1198,4 | 119 | 162 | 2011 | 210 | 3 | 16990 | naked |
| Ducati Diavel Carbon | 1198,4 | 119 | 162 | 2011 | 207 | 3 | 19990 | naked |
| Ducati Diavel S RED ABS | 1198,4 | 119 | 162 | 2011 | 207 | 3 | 20390 | naked |



Listino Moto ducati

